Aluminium Shate
Aluminium Shate Alloy 1050A H14
| Size | KG/Sheet |
|---|---|
| 2000mm x 1000mm x 6.0mm | 32.85 |
| 2500mm x 1250mm x 6.0mm | 51.32 |
| 2500mm x 1250mm x 5.0mm | 42.77 |
| 2500mm x 1250mm x 4.0mm | 34.21 |
Aluminium Shate Alloy 5083 O/H111
| Size | KG/Plate |
|---|---|
| 2500mm x 1250mm x 8.0mm | 67.42 |
| 2500mm x 1250mm x 6.0mm | 50.56 |
| 2500mm x 1250mm x 5.0mm | 42.14 |
| 2500mm x 1250mm x 4.0mm | 33.71 |
Aluminium Shate Alloy 5251 H22
| Size | KG/Plate |
|---|---|
| 3000mm x 1500mm x 6.0mm | 73.4 |
| 2500mm x 1250mm x 6.0mm | 50.9 |
| 2000mm x 1000mm x 6.0mm | 32.6 |
| 3000mm x 1500mm x 5.0mm | 61.1 |
| 2500mm x 1250mm x 5.0mm | 42.5 |
| 2000mm x 1000mm x 5.0mm | 27.2 |
| 3000mm x 1500mm x 4.0mm | 48.9 |
| 2500mm x 1250mm x 4.0mm | 34.0 |
| 2000mm x 1000mm x 4.0mm | 21.7 |
Aluminium Shate Alloy 6082 T6/T651
| Size | KG/Plate |
|---|---|
| 2500mm x 1250mm x 8.0mm | 68.18 |
| 2500mm x 1250mm x 6.0mm | 51.13 |
| 2500mm x 1250mm x 5.0mm | 42.61 |
| 2500mm x 1250mm x 4.0mm | 34.09 |
Aluminium Shate Alloy 6082 T6/T651
| Size | KG/Plate | |
|---|---|---|
| 2489mm x 1524mm x 6.2mm (8ft 2in x 5ft) | H34 | 64 |
| 2489mm x 1524mm x 6.2mm (8ft 2in x 5ft) | H22 | 64 |
| 2595mm x 1874mm x 6mm | H24 | 79 |
| 2515mm x 1829mm x 6mm (8ft 3in x 6ft) | H111 | 71 |
| 3600mm x 2000mm x 4.76mm | H34 | 93 |
| 3048mm x 2032mm x 4.76mm (10ft x 6ft 8in) | 0 | 80 |