Aluminium: What can we help you with?

Aluminium Equal Angle

Aluminium Equal Angle Alloy 6082 T6
Size KG/Metre
6" X 6" X 1/2" 10.02
4" X 4" X 3/8" 4.98
4" X 4" X 1/4" 3.37
3" X 3" X 3/8" 3.68
3" X 3" X 1/4" 2.50
3" X 3" X 3/16" 1.90
3" X 3" X 1/8" 1.28
2 1/2" X 2 1/2" X 1/4" 2.07
2 1/2" X 2 1/2" X 3/16" 1.57
2" X 2" X 3/8" 2.37
2" X 2" X 1/4" 1.63
2" X 2" X 3/16" 1.24
2" X 2" X 1/8" 0.85
1 3/4" X 1 3/4" X 1/4" 1.42
1 3/4" X 1 3/4" X 3/16" 1.08
1 1/2" X 1 1/2" X 1/4" 1.20
1 1/2" X 1 1/2" X 3/16" 0.92
1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" 0.63
1 1/4" X 1 1/4" X 1/4" 0.98
1 1/4" X 1 1/4" X 3/16" 0.75
1 1/4" X 1 1/4" X 1/8" 0.52
1" X 1" X 1/4" 0.76
1" X 1" X 3/16" 0.59
1" X 1" X 1/8" 0.41
3/4" X 3/4" X 1/8" 0.30
1/2" X 1/2" X 1/8" 0.19
Aluminium Equal Angle Alloy 6063A T6
Size KG/Metre
2 1/2" X 2 1/2" X 1/8" 1.06
2" X 2" X 3/16" 1.24
2" X 2" X 1/8" 0.85
2" X 2" X 1/16" 0.43
50mm X 50mm X 3mm 0.79
1 3/4" X 1 3/4" X 1/8" 0.74
1 1/2" X 1 1/2" X 1/8" 0.63
1 1/2" X 1 1/2" X 1/16" 0.32
1 1/4" X 1 1/4" X 1/8" 0.52
1 1/4" X 1 1/4" X 1/16" 0.27
1" X 1" X 1/8" 0.41
1" X 1" X 1/16" 0.21
25mm X 25mm X 3mm 0.38
7/8" X 7/8" X 1/8" 0.35
3/4" X 3/4" X 1/8" 0.30
3/4" X 3/4" X 1/16" 0.16
5/8" X 5/8" X 1/8" 0.25
5/8" X 5/8" X 1/16" 0.13
1/2" X 1/2" X 1/16" 0.10